Léčivé přípravky s obsahem léčivé látky metformin

Léčivé přípravky s obsahem léčivé látky metformin

Pro Vaši rychlou orientaci: lék se změnou úhrady je napsán tučně
PRAVOMOCNÉ ZMĚNY ÚHRAD v Seznamu od 1. února (na úrovni pojišťoven)
 
Uvedená pravomocná úhrada od 1. února již zohledňuje změnu DPH (z 15% na 10%) účinnou ke dni 1. 1. 2015.
Uvedená pravomocná úhrada od 1. února 2015 předpokládá shodnou výši obchodní přirážky a nápočtu, jaké se používají k 1. lednu 2014
 
Řízení o maximálních cenách nejsou sledována.

kód 
SÚKL
Název Doplněk názvu Pravomocná
 úhrada
od 1. února
Stávající úhrada
k 1. lednu
0152146  GLUCOPHAGE XR 1000 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM  POR TBL PRO 30X1000MG  50,85 50,85
 0152147  GLUCOPHAGE XR 1000 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM  POR TBL PRO 60X1000MG  101,68 101,68
 0023746  GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM  POR TBL PRO 30X500MG  33,05 25,42
 0023747  GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM  POR TBL PRO 60X500MG  66,08 50,85
 0152143  GLUCOPHAGE XR 750 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM  POR TBL PRO 30X750MG II  42,51 38,13
0152145  GLUCOPHAGE XR 750 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM  POR TBL PRO 60X750MG II  85,02 76,25
 0128625  GLUCOPHAGE 1000 MG  POR TBL FLM 120X1000MG  203,35 203,35
 0023797  GLUCOPHAGE 1000 MG  POR TBL FLM 60X1000MG  101,68 101,68
 0130549  GLUCOPHAGE 1000 MG PRÁŠEK PRO PERORÁLNÍ ROZTOK V SÁČCÍCH  POR PLV SOL SCC 60X1000MG  101,68 101,68
 0023793  GLUCOPHAGE 500 MG  POR TBL FLM 5X10X500MG  42,38 42,38
 0023795  GLUCOPHAGE 850 MG  POR TBL FLM 100X850MG  144,04 144,04
 0023794  GLUCOPHAGE 850 MG  POR TBL FLM 30X850MG  43,21 43,21
 0122136  METFIREX 1 G  POR TBL FLM 60X1000MG  101,68 101,68
 0122130  METFIREX 500 MG  POR TBL FLM 120X500MG  101,69 101,69
 0122128  METFIREX 500 MG  POR TBL FLM 60X500MG  50,85 50,85
 0122134  METFIREX 850 MG  POR TBL FLM 120X850MG  172,85 172,85
 0122132  METFIREX 850 MG  POR TBL FLM 60X850MG  86,43 86,43
 0127089  METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY  POR TBL FLM 120X1000MG  203,35 203,35
 0127088  METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY  POR TBL FLM 30X1000MG  50,85 50,85
 0064741  METFOGAMMA 500  POR TBL FLM 120X500MG  101,69 101,69
 0064740  METFOGAMMA 500  POR TBL FLM 30X500MG  25,42 25,42
 0032784  METFOGAMMA 850  POR TBL FLM 120X850MG  172,85 172,85
 0032783  METFOGAMMA 850  POR TBL FLM 30X850MG  43,21 43,21
 0150402  METFORMIN BLUEFISH 1000 MG  POR TBL FLM 120X1000MG  203,35 203,35
 0140258  METFORMIN BLUEFISH 1000 MG  POR TBL FLM 60X1000MG  101,68 101,68
 0140227  METFORMIN BLUEFISH 500 MG  POR TBL FLM 60X500MG  50,85 50,85
 0150401  METFORMIN BLUEFISH 850 MG  POR TBL FLM 120X850MG  172,85 172,85
 0140244  METFORMIN BLUEFISH 850 MG  POR TBL FLM 60X850MG  86,43 86,43
 0169552  METFORMIN MYLAN 1000 MG  POR TBL FLM 120X1000MG  203,35 203,35
 0169548  METFORMIN MYLAN 1000 MG  POR TBL FLM 60X1000MG  101,68 101,68
 0169516  METFORMIN MYLAN 500 MG  POR TBL FLM 120X500MG  101,69 101,69
 0169512  METFORMIN MYLAN 500 MG  POR TBL FLM 60X500MG  50,85 50,85
 0169534  METFORMIN MYLAN 850 MG  POR TBL FLM 120X850MG  172,85 172,85
0169530  METFORMIN MYLAN 850 MG  POR TBL FLM 60X850MG  86,43 86,43
 0144460  METFORMIN 1000 MG ZENTIVA  POR TBL FLM 60X1000 MG  101,68 101,68
 0144458  METFORMIN 1000 MG ZENTIVA  POR TBL FLM 90X1000 MG  152,52 152,52
 0144454  METFORMIN 500 MG ZENTIVA  POR TBL FLM 60X500MG  50,85 50,85
 0144455  METFORMIN 500 MG ZENTIVA  POR TBL FLM 90X500MG  76,27 76,27
 0144450  METFORMIN 850 MG ZENTIVA  POR TBL FLM 60X850MG  86,43 86,43
 0144452  METFORMIN 850 MG ZENTIVA  POR TBL FLM 90X850MG  129,63 129,63
 0117258  METFORMIN-TEVA XR 500 MG  POR TBL PRO 60X500MG  66,08 50,85
 0113892  METFORMIN-TEVA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY  POR TBL FLM 60X1000MG  101,68 101,68
 0096087  METFORMIN-TEVA 500 MG  POR TBL FLM 60X500MG  50,85 50,85
 0011114  METFORMIN-TEVA 850 MG  POR TBL FLM 30X850MG  43,21 43,21
 0112628  METFORMIN-TEVA 850 MG  POR TBL FLM 60X850MG  86,43 86,43
 0200491,
0140972
 NORMAGLYC 1000 MG  POR TBL FLM 90X1000MG  152,52 152,52
 0200450,
0140933
 NORMAGLYC 500 MG  POR TBL FLM 30X500MG  25,42 25,42
 0200459, 0140942  NORMAGLYC 500 MG  POR TBL FLM 90X500MG  76,27 76,27
 0200468,
0140950
 NORMAGLYC 850 MG  POR TBL FLM 30X850MG  43,21 43,21
 0200477,
0140959
 NORMAGLYC 850 MG  POR TBL FLM 90X850MG  129,63 129,63
 0191922,
0018630
 SIOFOR 1000  POR TBL FLM 60X1000MG  101,68 101,68
 0012354  SIOFOR 500  POR TBL FLM 120X500MG  101,69 101,69
 0056503  SIOFOR 500  POR TBL FLM 60X500MG  50,85 50,85
 0012356,
0132576
 SIOFOR 850  POR TBL FLM 120X850MG  172,85 172,85
 0056504  SIOFOR 850  POR TBL FLM 60X850MG  86,43 86,43
 0019580  STADAMET 1000  POR TBL FLM 120X1000MG I  203,35 203,35
 0019577  STADAMET 1000  POR TBL FLM 60X1000MG I  101,68 101,68
 0100103  STADAMET 500  POR TBL FLM 120X500MG  101,69 101,69
 0100101  STADAMET 500  POR TBL FLM 60X500MG  50,85 50,85
 0100106  STADAMET 850  POR TBL FLM 120X850MG  172,85 172,85
 0100104  STADAMET 850  POR TBL FLM 60X850MG  86,43 86,43

Podmínky úhrady:
Bez podmínek úhrady

Sdílet článek:

Související články

  • Očekávané změny od 1. června 2026

    Očekávané změny od 1. června 2026

    Aktualizace 2. 4. 2026

  • Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 31. 3. 2026

    Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 31. 3. 2026

    Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 31. 3. 2026

  • Očekávané změny od 1. května 2026

    Očekávané změny od 1. května 2026

    Aktualizace 27. 3. 2026